<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pietro Gaião &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.pietrogaiao.com.br/blog/category/tableless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrogaiao.com.br/blog</link>
	<description>Javascript DOM, Tableless e XML</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2011 03:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CSS Sprites &#8211; Faça seu site carregar mais rápido</title>
		<link>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/css-sprites-para-fazer-seu-site-carregar-mais-rapido/</link>
		<comments>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/css-sprites-para-fazer-seu-site-carregar-mais-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Gaião</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[sprites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrogaiao.com.br/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Um sprite é uma coleção de imagens colocadas em uma única imagem.
Uma página web com muitas imagens pode demorar muito tempo para carregar e gera várias solicitações de servidores.
Usando sprites irá reduzir o número de pedidos de servidor e salvar largura de banda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/css-sprites-para-fazer-seu-site-carregar-mais-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar imagens transparentes com CSS ?</title>
		<link>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/como-criar-imagens-transparentes-com-css/</link>
		<comments>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/como-criar-imagens-transparentes-com-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Gaião</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Transparentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrogaiao.com.br/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Vamos ver como criar imagens transparentes com CSS. Para aqueles que ainda tem dúvidas de como deixar uma imagem transparente, vai aí uma dica. Fiz uns testes, esse CSS funciona em todos os navegadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/como-criar-imagens-transparentes-com-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O modelo Box CSS</title>
		<link>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/o-modelo-box-css/</link>
		<comments>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/o-modelo-box-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Gaião</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrogaiao.com.br/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Todos os elementos HTML podem ser considerados como caixas. Em CSS, esse modelo é usado quando se fala de design e layout.
O modelo de caixa de CSS é essencialmente uma caixa que envolve elementos HTML, e é constituída por: <strong>margens, bordas, padding e conteúdo real</strong>.
O modelo de caixa nos permite colocar uma borda em torno de elementos e elementos do espaço em relação a outros elementos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/o-modelo-box-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS hack para IE</title>
		<link>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/css-hack-para-ie8/</link>
		<comments>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/css-hack-para-ie8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Gaião</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrogaiao.com.br/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Um problema que muitos programadores tem é a incompatibilidade dos navegadores.
Eis aqui uma solução para isso.
As vezes um bom e antiquado hack CSS pode te tirar de uma grande dor de cabeça.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/css-hack-para-ie8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centralizando um objeto na Horizontal e Vertical com CSS</title>
		<link>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/centralizando-um-objeto-na-horizontal-e-vertical-com-css/</link>
		<comments>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/centralizando-um-objeto-na-horizontal-e-vertical-com-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Gaião</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Centralizando]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrogaiao.com.br/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Vou mostrar agora uma técnica muito útil: <strong>Como centralizar um objeto na horizontal e na vertical com css.</strong>
No exemplo abaixo, vou utilizar uma div com o id <strong>“bloco”</strong>, iremos centralizar esse elemento na página.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrogaiao.com.br/blog/centralizando-um-objeto-na-horizontal-e-vertical-com-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
